MTR / Računarstvo Akademska godina 2006./2007.
Asistent: Matko Botinčan
Prezime i ime: 1. kol 2. kol 3. kol 4. kol Bonus Ukupno Ocjena
Adžaga Sandra 24 38 35 28 10 135 4
Bišćan Hrvoje 15 4 10 23 15 67 2
Boroje Leo 19 12 16 21 5 73 2
Borojević Davor 26 28 39 44   137 5
Brajica Mladen 28 23 26 28   105 3
Burnik Konrad 20 30 44 48 10 152 5
Čakarević Dragan 26 31 29 29   115 3
Ćavar Antonija   9       9  
Davidović Davor 30 30 37 30   127 4
Dmitrović Dejan 1 21 31 24   77 2
Dodig Silvija 16 16 14 20   66 2
Doko Darko 6 24 33 24   87 2
Ferlan Martin 33 21 45 46   145 5
Filipović Hrvoje 31 36 31 34   132 3
Gotovac Mario 11         11  
Grofelnik Krešimir 15 20 27 23 10 95 2
Jagić Fran 23 34 34 33   124 3
Jurela Ana 12 20 13 31   76 2
Jurešić Marijan 10 12 18 7   47 1
Koletić Slobodan 13 16 15 31   75 2
Kovačić Lana 20 23 21 23   87 2
Kušić Vedran 21 24 31 28   104 3
Legeny Ana 23 32 35 34   124 3
Liović Marija 27 24 32 11   94 2
Lovković Damir 20 23 32 21   96 2
Majetić Anton 10 19 9 27   65 2
Manhart Sandro 30 40 48 33 5 156 4
Mesic Ivan 23 37 43 32   135 4
Mikolaj Nina 26 34 28 14   102 3
Mikulić Željka 0 26 19 30   75 2
Namjesnik Damjan 16 43 52 22 10 143 5
Novaković Maja 3         3  
Oreščanin Dario 34 49 47 46   176 5
Pecik Mario 12 26 38 32 5 113 3
Perić Danijela 34 33 47 34   148 5
Polić Ivana 14 14 29 15   72 2
Polić Marijan 57         57  
Romčević Srđan 22 28 31 20   101 4
Rukavina Marijana 27 40 39 30   136 4
Sabolčec Kristijan 25 30 17 29 5 106 3
Skorić Radan 47 39 39 45   170 5
Šafar Martina   16 33 47   96 2
Šalković Ljiljana 20 16 23 8   67 2
Špoljarec Marko 31 31 39 34 20 155 5
Tandara Vice 43 39 26 31   139 4
Tosenberger Alen 26 27 29 25   107 3
Ušćumlić Aleksandar 35 36 38 41 5 155 5
Vidušin Dominik 3         3  
Vujčić Josip 38 21 51 39 15 164 5
Zrna Marko 30 38 15 21   104 3
Žuvela Marin 14 30 23 21   88 2
Upis ocjena: četvrtak 21.06. od 12-16h, te u utorak 26.06. od 9-14h u kabinetu Gorana Igalyja